单位:元/米
成份 | 幅宽(英寸) | 规格 | 品名 | 中色价格 | 备注 | |||
GB/T23316-2009 | GB12014-2009B | |||||||
T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 16.50 | 18.00 | 蓝翔牌 | ||
T/C | 63 | 21×21 108×58 | 3/1 纱卡 | 17.00 | 蓝翔牌 | |||
C | 63 | 16×12 108×58 | 3/1 纱卡 | 18.20 | 江苏 | |||
T/C | 63 | 16×16 100×53 | 3/1 纱卡 | 15.20 | 河南 | |||
T/C | 63 | 16×16 93×53 | 3/1 纱卡 | 14.80 | 湖北 | |||
CVC | 63 | 21/2×10 70×40 | 1/1 帆布 | 18.30 | 湖北 | |||
CVC | 47 | 21/2×10 70×42 | 1/1 帆布 | 13.80 | 山东 | |||
T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 15.60 | 安徽 | |||
T/C | 47 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 14.40 | 河南 | |||
C | 63 | 20×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 20.50 | 22.00 | 蓝翔牌 | ||
CVC | 63 | 21/2×10 70×42 | 1/1 帆布 | 21.00 | 蓝翔牌 | |||
CVC | 63 | 21×21 120×60 | 2/1 线卡 | 16.10 | 江苏 | |||
T/C | 63 | 21×21 120×60 | 2/1 线卡 | 15.50 | 安徽 | |||
JCVC | 63 | 80/2×80/2 133×78 | 2/1 线卡 | 21.50 | 22.50 | 河南 | ||
JCVC | 63 | 80/2×80/2 133×78 | 2/1 线卡 | 22.80 | 蓝翔牌 | |||
JCVC | 47 | 80/2×80/2 133×78 | 2/1 线卡 | 16.00 | 河北 | |||
C | 63 | 32/2×16 90×50 | 1/1 帆布 | 16.20 | 安徽 | |||
CVC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 19.00 | 20.50 | 蓝翔牌 | ||
T/C | 47 | 32/2×32/2 100×53 | 3/1 纱卡 | 15.00 | 河北 | |||
CVC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 18.50 | 山东 | |||
C | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 20.60 | 山东 | |||
T/C | 47 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 15.60 | 安徽 | |||
CVC | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 18.20 | 安徽 | |||
T/C | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 18.00 | 江苏 | |||
T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 14.50 | 15.50 | 蓝翔牌 | ||
JCVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 吸湿排汗 细斜 | 17.80 | 19.00 | 蓝翔牌 | ||
T/C | 63 | 32×32 116×70 | 1/1 平纹 | 13.80 | 河南 | |||
T/C | 47 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 11.80 | 湖北 | |||
CVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 14.80 | 江苏 | |||
T/C | 63 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1 线卡 | 17.80 | 江苏 | |||
T/C | 47 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1 线卡 | 15.50 | 山东 | |||
T/C | 63 | 45/2×45/2 100×53 | 1/1 线绢 | 16.80 | 江苏 | |||
JCVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 15.70 | 蓝翔牌 | |||
T/JC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 15.00 | 蓝翔牌 | |||
T/C | 63 | 45×45 110×76 | 1/1 平纹 | 12.60 | 安徽 | |||
CVC | 63 | 45×45 110×76 | 1/1 平纹 | 14.50 | 河南 | |||
CVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 14.00 | 湖北 | |||
57-58 | 210罢里料 | 5.50 | 6.00 | 湖北 | ||||
|
免责声明:本站发布的有些文章部分文字、图片、音频、视频来源于互联网,并不代表本网站观点,其版权归原作者所有。如果您发现本网转载信息侵害了您的权益,如有侵权,请联系我们,我们会尽快更改或删除。
联系人:杨经理
手 机:13912652341
邮 箱:34331943@
公 司:91视频官网
地 址:江苏省昆山市新南中路567号双星叠座A2217